射擊少女沒(méi)有簡(jiǎn)單粗暴的抽卡系統(tǒng),而是通過(guò)使用金屬、藥品、火藥和纖維四種材料進(jìn)行一定的配比來(lái)開(kāi)發(fā)出自己需要的裝備,西西今天為大家?guī)?lái)的就是射擊少女開(kāi)發(fā)公式大全,希望能幫到各位玩家。
具體如下:
★6一覽
種類(lèi) | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
弾 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+35% | 6000 | 4500 | 5500 | 4500 | 20500 | ※強(qiáng)化弾は若干増し |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+50% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+50% | |||||||
短距離武器専用対ボス特効弾★6 | HG、SMG、SG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% | 6000 | 4500 | 5000 | 4500 | 20000 | ※強(qiáng)化弾はこの數(shù)値だと出にくいらしい? | |
中距離武器専用対ボス特効弾★6 | AR、LMG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% | |||||||
長(zhǎng)距離武器専用対ボス特効弾★6 | SR、AMR専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% | |||||||
足 | ブーツ・甲 | 行動(dòng)+12、攻擊-2% | 5000 | 9600 | 5000 | 6500 | 26100 | |
安全靴・甲 | 行動(dòng)+12、防御-2% | |||||||
コンバットブーツ・甲 | 行動(dòng)+12、命中-2% | |||||||
編上靴・甲 | 行動(dòng)+12、回避-2% | |||||||
盾 | バリスティックシールド★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+10%、回避-3% | 4400 | 6500 | 4400 | 5800 | 21100 | |
ライオットシールド★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+6% | |||||||
軽防盾★6 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+6% | |||||||
重防盾★6 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+10%、回避-2% | |||||||
身體 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★6 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+11% | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 | 19000 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★6 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+13% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★6 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+14% | |||||||
近距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | HG、SMG、SG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% | 4300 | 4500 | 4300 | 6700 | 19800 | ||
中距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | AR、LMG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% | |||||||
遠(yuǎn)距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | SR、AMR専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% | |||||||
裝備 | 寒冷地裝備・甲 | フィールドが寒冷地の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | 5000 | 6500 | 5000 | 9600 | 26100 | |
砂漠戦用迷彩・甲 | フィールドが砂漠の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
都市戦用裝備・甲 | フィールドが都市の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
山岳裝備・甲 | フィールドが山岳の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
熱帯戦用迷彩・甲 | フィールドが熱帯の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
其他 | フェイスペイント赤★6 | 回避+11%、攻擊-2% | 4600 | 6000 | 4600 | 6000 | 21200 | |
フェイスペイント青★6 | 回避+11%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★6 | 回避+13%、防御-3% | |||||||
無(wú)線 | 零式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+8%、攻擊+4% | 5000 | 4500 | 6000 | 4500 | 20000 | ※無(wú)線機(jī)・吊牌・ペンダント・守護(hù)符共通 |
壱式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+8%、命中+4% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+4%、防御+4% | |||||||
頭 | ロケットペンダント赤★6 | 攻擊+6%、回避+3% | ||||||
ロケットペンダント青★6 | 攻擊+6%、命中+3% | |||||||
ロケットペンダント黃★6 | 攻擊+6%、防御+3% | |||||||
ロケットペンダント紫★6 | 攻擊+10% | |||||||
吊牌 | ドッグ吊牌赤・甲 | 運(yùn)+12、攻擊-2% | ||||||
ドッグ吊牌青・甲 | 運(yùn)+12、防御-2% | |||||||
守護(hù)符 | 的中の守護(hù)符赤★6 | 命中+8%、防御+4% | ||||||
的中の守護(hù)符青★6 | 命中+8%、回避+4% | |||||||
的中の守護(hù)符黃★6 | 命中+4%、攻擊+4% | |||||||
徽章 | 対近距離武器専用徽章・甲 |
HG、SMG、SG攻擊しクリティカルダメージを與えた時(shí) クリティカル基礎(chǔ)値0.18上昇 |
7200 | 5000 | 9800 | 5000 | 27000 | |
対中距離武器専用徽章・甲 |
AR、LMG攻擊しクリティカルダメージを與えた時(shí) クリティカル基礎(chǔ)値0.18上昇 |
|||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用徽章・甲 |
SR、AMR攻擊しクリティカルダメージを與えた時(shí) クリティカル基礎(chǔ)値0.18上昇 |
|||||||
対ボス用徽章・甲 |
ボスを攻擊しクリティカルダメージを與えた時(shí) クリティカル基礎(chǔ)値0.18上昇 |
6500 | 5000 | 9600 | 5000 | 26100 | ||
玩偶 | 対近距離武器専用幸運(yùn)の玩偶・甲 | HG、SMG、SGに攻擊時(shí)、クリティカルの発生率が6%上がる | 7200 | 5000 | 9800 | 5000 | 27000 | |
対近距離武器専用幸運(yùn)の玩偶・甲 | AR、LMGに攻擊時(shí)、クリティカルの発生率が6%上がる | |||||||
対近距離武器専用幸運(yùn)の玩偶・甲 | SR、AMRに攻擊時(shí)、クリティカルの発生率が6%上がる | |||||||
対ボス用幸運(yùn)の玩偶・甲 | ボスに攻擊時(shí)、クリティカルの発生率が6%上がる | 6500 | 5000 | 9600 | 5000 | 26100 | ||
抽選 | ドットサイト★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+11% | * | * | * | * | 30000~ | ※資材総量による抽選レシピ、一定確率で壊れる |
バイポッド/トライポッド・甲 | SR、AMR裝備可。命中+6%、回避-2% | |||||||
ヘルメット★6 | 防御+6%、運(yùn)+8 | |||||||
グローブ★6 | 防御+4%、攻擊+3% | |||||||
バリスティックシールド★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+10%、回避-3% | |||||||
零式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+8%、攻擊+4% | |||||||
ドッグ吊牌赤・甲 | 運(yùn)+12、攻擊-2% | |||||||
失敗 | 壊れた裝備・甲 | 製作時(shí)に壊れた裝備 |
特殊弾
★6+ 攻擊+60・防御+5 or 命中+5 or 回避+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★1 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+3% | 31 | 30 | 30 | 30 | 120 | ※銃種によって確率が偏る |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★1 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+5% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★1 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+5% | |||||||
2 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★2 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+7% | 1000 | 500 | 600 | 500 | 2600 | ※銃種によって確率が偏る |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★2 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+10% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★2 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+10% | |||||||
3 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★3 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+15% | 2000 | 1300 | 1400 | 1300 | 6000 | ※銃種によって確率が偏る |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★3 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+20% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★3 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+20% | |||||||
4 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★4 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+20% | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 | 9500 | |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★4 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+30% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★4 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+30% | |||||||
6 | 対近距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | HG、SMG、SGを攻擊時(shí)、攻擊+35% | 6000 | 4500 | 5500 | 4500 | 20500 | ※短/中/長(zhǎng)距離専用ボス特効弾も出る |
対中距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | AR、LMGを攻擊時(shí)、攻擊+50% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用強(qiáng)化子彈★6 | SR、AMRを攻擊時(shí)、攻擊+50% | |||||||
1 | 短距離武器専用対ボス特効弾★1 | HG、SMG、SG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+10% | 700 | 350 | 400 | 350 | 1800 | |
中距離武器専用対ボス特効弾★1 | AR、LMG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+10% | |||||||
長(zhǎng)距離武器専用対ボス特効弾★1 | SR、AMR専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+10% | |||||||
3 | 短距離武器専用対ボス特効弾★3 | HG、SMG、SG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+30% | 2500 | 1800 | 2000 | 1800 | 8100 | |
中距離武器専用対ボス特効弾★3 | AR、LMG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+30% | |||||||
長(zhǎng)距離武器専用対ボス特効弾★3 | SR、AMR専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+30% | |||||||
5 | 短距離武器専用対ボス特効弾★5 | HG、SMG、SG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+60% | 5500 | 3500 | 4500 | 3500 | 17000 | ※強(qiáng)化弾★5報(bào)告はまだ無(wú)し |
中距離武器専用対ボス特効弾★5 | AR、LMG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+60% | |||||||
長(zhǎng)距離武器専用対ボス特効弾★5 | SR、AMR専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+60% | |||||||
6 | 短距離武器専用対ボス特効弾★6 | HG、SMG、SG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% | 6000 | 4500 | 5000 | 4500 | 20000 | ※この量ではほぼボス用と報(bào)告 |
中距離武器専用対ボス特効弾★6 | AR、LMG専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% | |||||||
長(zhǎng)距離武器専用対ボス特効弾★6 | SR、AMR専用裝備。ボス攻擊時(shí)、攻擊+80% |
武器オプション
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | ドットサイト★1 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+1% | 30 | 31 | 30 | 30 | 121 | ※グローブと共通の模様 |
2 | ドットサイト★2 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+3% | 700 | 1200 | 700 | 900 | 3500 | |
3 | ドットサイト★3 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+5% | 1300 | 2000 | 1300 | 1800 | 6400 | |
4 | ドットサイト★4 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+7% | 2200 | 4000 | 2200 | 3300 | 11700 | |
5 | ドットサイト★5 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。命中+9% | 3200 | 5000 | 3200 | 4600 | 16000 | ☆5はグローブできない説あり、要確認(rèn) |
2 | バイポッド/トライポッド・戊 | SR、AMR裝備可。命中+2%、回避-4% | 1500 | 800 | 900 | 800 | 4000 | |
3 | バイポッド/トライポッド・丁 | SR、AMR裝備可。命中+3%、回避-3% | 3000 | 1600 | 1700 | 1600 | 7900 |
防具:頭
★6+ 防御+32・回避+5/+13
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | ヘルメット★1 | 防御+1%、運(yùn)+1 | 400 | 700 | 400 | 500 | 2000 | |
耐衝撃ヘルメット★1 | 防御+3%、命中+1% | |||||||
強(qiáng)化繊維ヘルメット★1 | 防御+3%、攻擊+1% | |||||||
コンバットヘルメット★1 | 防御+1%、回避+1% | |||||||
2 | ヘルメット★2 | 防御+3%、運(yùn)+3 | 1100 | 1700 | 1100 | 1400 | 5300 | |
耐衝撃ヘルメット★2 | 防御+4%、命中+1% | |||||||
強(qiáng)化繊維ヘルメット★2 | 防御+4%、攻擊+1% | |||||||
コンバットヘルメット★2 | 防御+2%、回避+1% | |||||||
3 | ヘルメット★3 | 防御+3%、運(yùn)+3 | 1700 | 3300 | 1700 | 2900 | 9600 | |
耐衝撃ヘルメット★3 | 防御+5%、命中+2% | |||||||
強(qiáng)化繊維ヘルメット★3 | 防御+5%、攻擊+2% | |||||||
コンバットヘルメット★3 | 防御+3%、回避+2% |
防具:手
★6+ 防御+32・攻擊+5 or 命中+5 or 回避+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | グローブ★1 | 防御+1%、攻擊+1% | 30 | 31 | 30 | 30 | 121 | ※ただしドットサイトも出る |
フィンガーレスグローブ★1 | 防御+1%、命中+1% | |||||||
ミリタリーグローブ★1 | 防御+1%、回避+1% | |||||||
メタリックグローブ・己 | 防御+1%、運(yùn)-2 | |||||||
2 | グローブ★2 | 防御+2%、攻擊+1% | 700 | 1200 | 700 | 900 | 3500 | ※ただしドットサイトも出る |
フィンガーレスグローブ★2 | 防御+2%、命中+1% | |||||||
ミリタリーグローブ★2 | 防御+2%、回避+1% | |||||||
メタリックグローブ・戌 | 防御+2%、運(yùn)-4 | |||||||
3 | グローブ★3 | 防御+2%、攻擊+2% | 1300 | 2000 | 1300 | 1800 | 6400 | |
フィンガーレスグローブ★3 | 防御+2%、命中+2% | |||||||
ミリタリーグローブ★3 | 防御+2%、回避+2% | |||||||
メタリックグローブ・丁 | 防御+3%、運(yùn)-6 | |||||||
4 | グローブ★4 | 防御+3%、攻擊+2% | 2200 | 4000 | 2200 | 3300 | 11700 | |
フィンガーレスグローブ★4 | 防御+2%、命中+2% | |||||||
ミリタリーグローブ★4 | 防御+3%、回避+2% | |||||||
メタリックグローブ・丙 | 防御+4%、運(yùn)-6 |
防具:足
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | ブーツ・己 | 行動(dòng)+2、攻擊-4% | 500 | 900 | 500 | 700 | 2600 | |
安全靴・己 | 行動(dòng)+2、防御-4% | |||||||
コンバットブーツ・己 | 行動(dòng)+2、命中-4% | |||||||
編上靴・乙 | 行動(dòng)+2、回避-4% | |||||||
3 | ブーツ・丁 | 行動(dòng)+6、攻擊-3% | 2100 | 3700 | 2100 | 3000 | 10900 | |
安全靴・丁 | 行動(dòng)+6、防御-3% | |||||||
コンバットブーツ・丁 | 行動(dòng)+6、命中-3% | |||||||
編上靴・丁 | 行動(dòng)+6、回避-3% | |||||||
4 | ブーツ・丙 | 行動(dòng)+8、攻擊-3% | 3100 | 5700 | 3100 | 4500 | 16400 | |
安全靴・丙 | 行動(dòng)+8、防御-3% | |||||||
コンバットブーツ・丙 | 行動(dòng)+8、命中-3% | |||||||
編上靴・丙 | 行動(dòng)+8、回避-3% | |||||||
5 | ブーツ・乙 | 行動(dòng)+10、攻擊-2% | 4000 | 7700 | 4000 | 5500 | 21200 | |
安全靴・乙 | 行動(dòng)+10、防御-2% | |||||||
コンバッブーツ・乙 | 行動(dòng)+10、命中-2% | |||||||
編上靴・乙 | 行動(dòng)+10、回避-2% | |||||||
6 | ブーツ・甲 | 行動(dòng)+12、攻擊-2% | 5000 | 9800 | 5000 | 7700 | 27500 | |
安全靴・甲 | 行動(dòng)+12、防御-2% | |||||||
コンバットブーツ・甲 | 行動(dòng)+12、命中-2% | |||||||
編上靴・甲 | 行動(dòng)+12、回避-2% |
防具:盾
★6+ 防御+32・攻擊+5 or 命中+5 or 回避+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | バリスティックシールド★1 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+5%、回避-4% | 150 | 300 | 150 | 200 | 800 | |
ライオットシールド★1 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+1% | |||||||
軽防盾★1 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+1% | |||||||
重防盾★1 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+5%、回避-4% | |||||||
2 | バリスティックシールド★2 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+6%、回避-4% | 800 | 1300 | 800 | 1000 | 3900 | |
ライオットシールド★2 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+2% | |||||||
軽防盾★2 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+2% | |||||||
重防盾★2 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+6%、回避-4% | |||||||
3 | バリスティックシールド★3 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+7%、回避-4% | 1400 | 2500 | 1400 | 2000 | 7300 | |
ライオットシールド★3 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+3% | |||||||
軽防盾★3 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+3% | |||||||
重防盾★3 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+7%、回避-4% | |||||||
4 | バリスティックシールド★4 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+8%、回避-3% | 2400 | 4500 | 2400 | 3600 | 12900 | |
ライオットシールド★4 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+4% | |||||||
軽防盾★4 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+4% | |||||||
重防盾★4 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+8%、回避-3% | |||||||
6 | バリスティックシールド★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+10%、回避-3% | 4500 | 6700 | 4500 | 5800 | 21500 | |
ライオットシールド★6 | HG、SMG、SG、ARが裝備可。防御+6% | |||||||
軽防盾★6 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+6% | |||||||
重防盾★6 | SR、AMR、LMGが裝備可。防御+10%、回避-2% |
防具:身體
★6+ 防御+32・攻擊+5 or 命中+5 or 回避+5(極稀に+13)
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★1 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+4% | 30 | 30 | 30 | 31 | 121 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★1 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+4% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★1 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+5% | |||||||
2 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★2 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+5% | 500 | 600 | 500 | 1000 | 2600 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★2 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+5% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★2 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+6% | |||||||
3 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★3 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+6% | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 5200 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★3 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+6% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★3 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+7% | |||||||
5 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★5 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+9% | 3000 | 3200 | 3100 | 4500 | 16400 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★5 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+11% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★5 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+12% | |||||||
6 | 対近距離武器専用防弾チョッキ★6 | HG、SMG、SGから攻擊を受けるとき、防御+11% | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 | 19000 | |
対中距離武器専用防弾チョッキ★6 | AR、LMGから攻擊を受けるとき、防御+13% | |||||||
対遠(yuǎn)距離武器専用防弾チョッキ★6 | SR、AMRから攻擊を受けるとき、防御+14% | |||||||
2 | 近距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★2 | HG、SMG、SG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+6%、回避+4% | 700 | 800 | 700 | 1300 | 3600 | |
中距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★2 | AR、LMG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+6%、回避+4% | |||||||
遠(yuǎn)距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★2 | SR、AMR専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+6%、回避+4% | |||||||
3 | 近距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★3 | HG、SMG、SG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+7%、回避+5% | 1500 | 1600 | 1500 | 2700 | 7300 | |
中距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★3 | AR、LMG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+7%、回避+5% | |||||||
遠(yuǎn)距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★3 | SR、AMR専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+7%、回避+5% | |||||||
5 | 近距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★5 | HG、SMG、SG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+9%、回避+7% | 3500 | 3800 | 3500 | 5800 | 16600 | |
中距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★5 | AR、LMG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+9%、回避+7% | |||||||
遠(yuǎn)距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★5 | SR、AMR専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+9%、回避+7% | |||||||
6 | 近距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | HG、SMG、SG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% | 4500 | 4800 | 4500 | 6800 | 20600 | |
中距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | AR、LMG専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% | |||||||
遠(yuǎn)距離距離武器専用対ボス防弾チョッキ★6 | SR、AMR専用裝備。ボスから攻擊を受ける時(shí)、防御+10%、回避+8% |
防具:局地戦裝備
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
6 | 寒冷地裝備・甲 | フィールドが寒冷地の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | 5000 | 7200 | 5000 | 9800 | 27000 | |
砂漠戦用迷彩・甲 | フィールドが砂漠の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
都市戦用裝備・甲 | フィールドが都市の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
山岳裝備・甲 | フィールドが山岳の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される | |||||||
熱帯戦用迷彩・甲 | フィールドが熱帯の時(shí)、自身の行動(dòng)が+12される |
防具:フェイスペイント
★6+ 回避+8・攻擊+5 or 防御+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | フェイスペイント赤★1 | 回避+2%、攻擊-2% | 200 | 500 | 200 | 300 | 1200 | |
フェイスペイント青★1 | 回避+2%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★1 | 回避+3%、防御-3% | |||||||
2 | フェイスペイント赤★2 | 回避+3%、攻擊-2% | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 4700 | |
フェイスペイント青★2 | 回避+3%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★2 | 回避+5%、防御-3% | |||||||
3 | フェイスペイント赤★3 | 回避+5%、攻擊-2% | 1500 | 3000 | 1500 | 2300 | 8300 | |
フェイスペイント青★3 | 回避+5%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★3 | 回避+7%、防御-3% | |||||||
4 | フェイスペイント赤★4 | 回避+7%、攻擊-2% | 2600 | 4800 | 2600 | 4100 | 14100 | |
フェイスペイント青★4 | 回避+7%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★4 | 回避+9%、防御-3% | |||||||
5 | フェイスペイント赤★4 | 回避+9%、攻擊-2% | 3600 | 5200 | 3600 | 5000 | 17400 | |
フェイスペイント青★4 | 回避+9%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★4 | 回避+11%、防御-3% | |||||||
6 | フェイスペイント赤★6 | 回避+11%、攻擊-2% | 4600 | 6000 | 4600 | 6000 | 21200 | |
フェイスペイント青★6 | 回避+11%、命中-2% | |||||||
フェイスペイント黃★6 | 回避+13%、防御-3% |
その其他:無(wú)線機(jī)
★6+ 回避+8・攻擊+5 or 防御+5 or 命中+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | 零式無(wú)線機(jī)★1 | 回避+2%、攻擊+1% | 30 | 30 | 31 | 30 | 121 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★1 | 回避+2%、命中+1% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★1 | 回避+1%、防御+1% | |||||||
2 | 零式無(wú)線機(jī)★2 | 回避+2%、攻擊+2% | 700 | 500 | 1000 | 500 | 2700 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★2 | 回避+2%、命中+2% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★2 | 回避+2%、防御+1% | |||||||
3 | 零式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+3%、攻擊+2% | 1600 | 1000 | 2000 | 1000 | 5600 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+3%、命中+2% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+2%、防御+2% | |||||||
4 | 零式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+3%、攻擊+3% | 2500 | 1800 | 3500 | 1800 | 9600 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+3%、命中+3% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★3 | 回避+3%、防御+2% | |||||||
5 | 零式無(wú)線機(jī)★5 | 回避+5%、攻擊+3% | 4000 | 3000 | 4500 | 3000 | 14500 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★5 | 回避+5%、命中+3% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★5 | 回避+4%、防御+3% | |||||||
6 | 零式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+8%、攻擊+4% | 5000 | 4500 | 6000 | 4500 | 20000 | ※ただし吊牌・ペンダント・守護(hù)符も出る |
壱式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+8%、命中+4% | |||||||
弐式無(wú)線機(jī)★6 | 回避+4%、防御+4% |
その其他:ロケットペンダント
★6+ 攻擊+60・防御+5 or 回避+5
☆ | 名字 | 效果 | 金屬 | 薬品 | 火薬 | 繊維 | 資材計(jì) | 備注 |
1 | ロケットペンダント赤★1 | 攻擊+1%、回避+1% | 30 | 30 | 31 | 30 | 121 | |
ロケットペンダント青★1 | 攻擊+1%、命中+1% | |||||||
ロケットペンダント黃★1 | 攻擊+1%、防御+1% | |||||||
ロケットペンダント紫★1 | 攻擊+2% | |||||||
3 | ロケットペンダント赤★3 | 攻擊+3%、回避+2% | 1750 | 1250 | 2000 | 1250 | 6250 | |
ロケットペンダント青★3 | 攻擊+3%、命中+2% | |||||||
ロケットペンダント黃★3 | 攻擊+3%、防御+2% | |||||||
ロケットペンダント紫★3 | 攻擊+4% | |||||||
6 | ロケットペンダント赤★6 | 攻擊+6%、回避+3% | 5000 | 4500 | 6000 | 4500 | 20000 | |
ロケットペンダント青★6 | 攻擊+6%、命中+3% | |||||||
ロケットペンダント黃★6 | 攻擊+6%、防御+3% | |||||||
